汲取り料金

※表示料金には消費税が含まれます(令和元年10月1日改定)
・従量制
100 1,220 120 1,220 140 1,250 160 1,430 180 1,610
200 1,780 220 1,960 240 2,140 260 2,320 280 2,500
300 2,670 320 2,850 340 3,030 360 3,210 380 3,390
400 3,560 420 3,740 440 3,920 460 4,100 480 4,280
500 4,450 520 4,630 540 4,810 560 4,990 580 5,170
600 5,340 620 5,520 640 5,700 660 5,880 680 6,060
700 6,230 720 6,410 740 6,590 760 6,770 780 6,950
800 7,120 820 7,300 840 7,480 860 7,660 880 7,840
900 8,010 920 8,190 940 8,370 960 8,550 980 8,730
1000 8,900 10ℓ 89円(最低料金1,220円)
・定額制
  人
間隔
1人 2人 3人 4人 5人 6人
1ヵ月 1,180 1,560 1,930 2,150 2,370 2,590
2ヵ月 1,620 2,220 2,820 3,260 3,700 4,150
3ヵ月 2,060 2,880 3,710 4,360 5,030 5,700
4ヵ月 2,500 3,550 4,600 5,460 6,350 7,260